香港15大熱門商場8月泊車時租及優惠(附消費要求+注意事項)
香港各大主要商場於 2026年8月 普遍維持了穩定的泊車優惠,並結合「夜泊加碼」、「戲院睇戲專享」以及各大集團會員 App(如 The Point、K11 KLUB 11、S⁺ REWARDS 等)的積分抵扣或額外免泊時數。
以下為您整理 香港 15 大熱門商場(涵蓋港島、九龍及新界)最新泊車時租、免費泊車消費要求及重要注意事項:
15 大熱門商場泊車時租及消費優惠一覽
港島區
| 商場名稱 | 時租收費(私家車) | 免費泊車消費門檻(即日電子消費) | 換領上限及特別優惠 |
| 1. ifc mall(中環) | • $32/小時 | • 滿 $300(單一發票):2 小時 • 滿 $500(單一發票):3 小時 | 最多換領 3 小時(Club ic 會員可於 App 內辦理免觸式換領)。 |
| 2. 時代廣場 Times Square(銅鑼灣) | • 星期一至五:$18/半小時 • 星期六日及假期:$19/半小時 | • 滿 $300(單一發票):平日 3 小時 / 假日 2 小時 • 夜泊特惠(周日至五 16:00 後入車):滿 $200 享 3 小時 | 每日每車限換 1 次。夜泊優惠非常適合晚餐消費。 |
| 3. 利園區 Lee Gardens(銅鑼灣) | • $34/小時(希慎廣場 / 利園一至六期) | • 滿 $300:2 小時 • 滿 $600:3 小時(最多累積 2 張發票) | 電影戲票可作消費單據換領。 |
| 4. 太古城中心 Cityplaza(太古) | • $24/小時 | • 滿 $200:1 小時 • 滿 $350:2 小時 • 滿 $500:3 小時(最多累積 2 張發票) | 憑 MOViE MOViE 太古城戲票可享額外 1–2 小時免費泊車。 |
九龍區
| 商場名稱 | 時租收費(私家車) | 免費泊車消費門檻(即日電子消費) | 換領上限及特別優惠 |
| 5. ELEMENTS 圓方(尖沙咀) | • $28/小時 | • 滿 $400:2 小時 • 滿 $800:4 小時 • 憑 2 張 PREMIERE CINEMAS 戲票:3 小時 | 最多享 5 小時 免泊。出示 Esso Smiles 卡或 App 頁面可享額外 1 小時。 |
| 6. K11 MUSEA(尖沙咀) | • 星期一至四:$34/小時 • 星期五至日及假期:$38/小時 | • 滿 $500:2 小時 • 滿 $800:3 小時(最多累積 2 張發票) | KLUB 11 會員可用 K Points 積分直接抵扣泊車費。 |
| 7. 海港城 Harbour City(尖沙咀) | • 星期一至五:$30/小時 • 星期六日及假期:$35/小時 | • 滿 $300:2 小時 • 滿 $500:3 小時(最多累積 2 張發票) | 憑海港城港威/海運戲票或指定餐飲消費享加碼優惠。 |
| 8. 朗豪坊 Langham Place(旺角) | • 星期一至四:$36/小時 • 星期五至日及假期:$40/小時 | • 滿 $200:1 小時 • 滿 $400:2 小時(最多累積 2 張發票) | LP CLUB 會員可於 App 內即時上傳發票自動換領。 |
| 9. MOKO 新世紀廣場(旺角) | • $26/小時 | • 滿 $200:1 小時 • 滿 $400:2 小時 • 滿 $600:3 小時 | The Point 會員專屬,可疊加 SmartTone/新鴻基俱樂部會員額外 1 小時。 |
| 10. Megabox(九龍灣) | • 星期一至五:$20/小時 • 星期六日及假期:$25/小時 | • 滿 $200:1–2 小時 • 滿 $400:2–3 小時(包含 IMAX/嘉禾戲票) | 九龍東車位較充裕,提供專屬電動車中/快充位。 |
| 11. 又一城 Festival Walk(九龍塘) | • $28/小時 | • 滿 $300:2 小時 • 滿 $600:3 小時(最多累積 2 張發票) | My Festival 會員享無感泊車及積分換領時數。 |
新界區
| 商場名稱 | 時租收費(私家車) | 免費泊車消費門檻(即日電子消費) | 換領上限及特別優惠 |
| 12. 新城市廣場 New Town Plaza(沙田) | • $26/小時 | • 滿 $300:1 小時 • 滿 $500:2 小時 • 滿 $800:3 小時 | The Point 會員專屬,一至三期與 HomeSquare 停車場互通優惠。 |
| 13. YOHO MALL 形點(元朗) | • $20/小時 | • 滿 $200:1 小時 • 滿 $400:2 小時 • 滿 $600:3 小時 | The Point 會員專屬。YOHO MIX / YOHO PLUS 停車場同享優惠。 |
| 14. 屯門市廣場 tmtplaza(屯門) | • $22/小時 | • 滿 $300:1 小時 • 滿 $500:2 小時 • 滿 $800:3 小時 | S⁺ REWARDS 會員專屬,憑 App 內勳章享額外免泊。 |
| 15. TKO Gateway(將軍澳 - 領展) | • $20/小時 | • 滿 $200:1 小時 • 滿 $300:2 小時 • 餐飲單據加碼:享額外 1–2 小時免費 | 領展「優惠泊」及「EV泊」,電動車車主出示不限金額單據即可享 1 小時免費。 |
⚠️ 車主泊車及換領 5 大關鍵注意事項
- 必須使用指定電子支付:
- 所有商場均已全面取消現金單據換領。必須使用 信用卡、八達通、EPS、PayMe、AlipayHK、微信支付、BoC Pay、Apple Pay / Google Pay 付款,且換領時須同時出示機印發票及對應之電子支付存根/手機交易紀錄。
- 所有商場均已全面取消現金單據換領。必須使用 信用卡、八達通、EPS、PayMe、AlipayHK、微信支付、BoC Pay、Apple Pay / Google Pay 付款,且換領時須同時出示機印發票及對應之電子支付存根/手機交易紀錄。
- 預先註冊商場會員 App(免排隊秘訣):
- 目前各大地產商旗下商場(如新鴻基 The Point、恒基 H·COINS、信和 S⁺ REWARDS、領展 Link Up)已全面將泊車優惠整合至 App。車主預先登記車牌及「免觸式泊車/無感出入」,可以直接在 App 上傳發票扣減泊車費,省去禮賓部排隊時間。
- 目前各大地產商旗下商場(如新鴻基 The Point、恒基 H·COINS、信和 S⁺ REWARDS、領展 Link Up)已全面將泊車優惠整合至 App。車主預先登記車牌及「免觸式泊車/無感出入」,可以直接在 App 上傳發票扣減泊車費,省去禮賓部排隊時間。
- 發票排他性與限制:
- 絕大多數商場不接受以下單據:超市儲值卡增值、購買禮券/現金券、銀行繳費、Pop-up Store 臨時展銷單據及手寫發票。每張發票通常只能使用一次,不可跨商場重覆換領。
- 絕大多數商場不接受以下單據:超市儲值卡增值、購買禮券/現金券、銀行繳費、Pop-up Store 臨時展銷單據及手寫發票。每張發票通常只能使用一次,不可跨商場重覆換領。
- 電動車(EV)充電與泊車分開計費:
- 包含領展、新鴻基及圓方等商場,充電樁(特別是快充/Supercharger)均需額外收取充電費(按 kWh 算)。充電時間亦算作時租泊車時間,宜善用免費泊車時數覆蓋泊車費。
- 包含領展、新鴻基及圓方等商場,充電樁(特別是快充/Supercharger)均需額外收取充電費(按 kWh 算)。充電時間亦算作時租泊車時間,宜善用免費泊車時數覆蓋泊車費。
- 入場與換領時間限制:
- 免費泊車計算多數以「入車時間」為準(而非消費時間)。每日換領時間通常截至今晚 22:00–23:00(視乎顧客服務中心營業時間),過時單據將無法補領,宜提早辦理。