私家醫院收費比較:13間醫院常見手術、檢查、套餐價錢參考(2026年9月更新)
截至 2026 年 9 月,全港 13 間私家醫院均已落實衞生署的醫療收費透明度指引,提供各類手術套餐、日間檢查及房租參考架構。
全港 13 間私家醫院房租與入院按金參考
| 醫院名稱 | 地區 | 標準房日租參考 (HKD) | 本地居民住院按金參考 (HKD) |
| 養和醫院 | 跑馬地 | $1,400 – $1,500 | $20,000 – $50,000 |
| 聖保祿醫院 | 銅鑼灣 | $850 – $1,150 | $10,000 (標準房) |
| 港怡醫院 | 黃竹坑 | $1,250 – $1,850 | $30,000 (標準房) |
| 香港港安醫院–司徒拔道 | 灣仔 | $1,100 – $1,650 | $20,000 (標準房) |
| 嘉諾撒醫院 | 半山 | $850 – $1,150 | $30,000 (標準房) |
| 明德國際醫院 | 山頂 | $1,550 – $2,300 | $20,000 或預算之 50% |
| 聖德肋撒醫院 (法國醫院) | 九龍城 | $680 – $950 | $10,000 (標準房) |
| 香港浸信會醫院 | 九龍塘 | $850 – $1,250 | $10,000 – $15,000 |
| 播道醫院 | 九龍城 | $650 – $950 | $6,000 (標準房) |
| 寶血醫院 (明愛) | 深水埗 | $650 – $900 | $10,000 (標準房) |
| 仁安醫院 | 沙田 | $850 – $1,250 | $10,000 (標準房) |
| 香港港安醫院–荃灣 | 荃灣 | $900 – $1,350 | $10,000 (標準房) |
| 香港中文大學醫院 | 沙田 | $850 – $1,250 | $10,000 (標準房) |
5項常見手術收費參考
香港私家醫院與日間醫療中心辦理常見手術時,總開支主要由「醫院或醫療中心費」與「醫生費(包含外科主診及麻醉科醫生)」兩大部分組成。
| 手術項目 | 麻醉與住院形式 | 日間醫療中心參考總價 (HKD) | 私家醫院標準房參考總價 (HKD) | 影響價錢之關鍵因素 |
| 大腸內窺鏡切除息肉術 | 靜脈鎮靜 / 日間門診或留宿 1 天 | $9,500 – $18,000 | $15,000 – $35,000 | 息肉切除數量(1-3 粒 vs 多於 3 粒)、病理切片化驗費 |
| 超聲波白內障切除術 (單眼) | 局部麻醉 / 日間門診 | $18,000 – $26,000 | $22,000 – $40,000 | 人工晶體種類(基本單焦 vs 散光/多焦/老花矯正晶體) |
| 微創痔瘡切除術 (環形槍/雷射) | 全身或脊椎麻醉 / 日間或住院 1 天 | $25,000 – $40,000 | $32,000 – $65,000 | 痔瘡嚴重程度、是否使用一次性槍械或雷射光纖耗材 |
| 微創疝氣(小腸氣)修補術 | 全身麻醉 / 住院 1–2 天 | N/A (大多須住院) | $40,000 – $80,000 | 單側或雙側修補、人工網膜(Mesh)材質及固定釘器械費 |
| 微創膽囊切除術 (膽石) | 全身麻醉 / 住院 2–3 天 | N/A (須住院) | $48,000 – $95,000 | 膽囊是否急性發炎粘連、腹腔鏡專用微創器械附加費 |
手術總帳單 4 大開支細項
- 醫生費(外科與麻醉科):通常佔總帳單 50%–70%。麻醉科醫生費一般為外科主診醫生費的 30%–50%。
- 病房級別槓桿:私家醫院的「醫生費」與「手術室使用費」會隨病房等級倍增(私家房收費普遍為標準房的 1.5 至 2 倍)。
- 專用耗材與病理化驗:包含人工晶體、人工網膜、一次性槍械及組織切片化驗(每塊約 $900–$2,200)。
- 每日巡房費:住院期間主診醫生每日巡房費(每日約 $1,500–$4,500)另行計入總帳單。
常見日間手術與內窺鏡檢查套餐價格比較
| 手術 / 檢查項目 | 日間醫療中心參考 (HKD) | 私家醫院套餐/留宿參考 (HKD) | 套餐包含內容與注意事項 |
| 照胃鏡 (Gastroscopy) | $6,000 – $10,500 | $10,500 – $23,000 | 含鎮靜麻醉、手術室費及基本報告;幽門螺旋菌測試或活檢另計(加約 $1,000–$2,500) |
| 照腸鏡 (Colonoscopy) | $9,000 – $16,500 | $12,500 – $33,000 | 含靜脈鎮靜及基本檢查費;切除息肉按數量加收(約 $2,500–$8,500) |
| 胃腸鏡組合 (胃鏡 + 腸鏡) | $14,500 – $25,000 | $21,000 – $48,000 | 同時進行兩項程序,監測麻醉 (MAC) 另加約 $3,800–$5,500 |
| 超聲波白內障手術 (單眼) | $18,500 – $25,000 | $22,500 – $39,000 | 含局部麻醉及基本單焦距晶體;多焦/散光人工晶體另加 $10,000–$22,000 |
| 微創膽囊切除術 (腹腔鏡) | N/A (須留宿) | $45,000 – $85,000 | 包含全身麻醉、1–2 晚住院、手術室費及護理費 |
| 微創疝氣 (小腸氣) 修補術 | N/A (須留宿) | $38,000 – $78,000 | 包含全身麻醉、人工網膜材料、1 晚標準房住院及巡房費 |
主要私家醫院產科分娩套餐價格比較 (順產 vs 剖腹)
| 醫院名稱 | 順產套餐 (3日2夜/4日3夜) 標準房 (HKD) | 剖腹分娩套餐 (4日3夜/5日4夜) 標準房 (HKD) | 備註與額外開支 |
| 養和醫院 | $23,000 – $34,500 起 | $29,500 – $44,500 起 | 僅為醫院套票;醫生費、巡房費及兒科費獨立計算 |
| 聖德肋撒醫院 (法國醫院) | $21,500 – $28,500 起 | $26,500 – $35,500 起 | 性價比高,無痛分娩附加費約 $8,500–$13,000 |
| 香港浸信會醫院 | $22,500 – $30,500 起 | $28,500 – $38,500 起 | 預約名額緊張,非預約緊急剖腹需加收手續費 |
| 仁安醫院 | $23,000 – $32,500 起 | $30,500 – $43,000 起 | 提供陪產及產後護理套餐,總帳單多在 $8萬–$16萬 |
| 港怡醫院 | $28,500 – $38,500 起 | $35,500 – $49,500 起 | 提供定額包攬式套餐,大幅減少突發附加費風險 |
| 香港中文大學醫院 | $23,000 – $31,500 起 | $30,500 – $42,000 起 | 定額預算透明,包含指定 hospital 服務及床位 |
私家醫院收費 4 大注意事項與預先批核技巧
- 區分「醫院費」與「醫生費」:私家醫院套餐大多僅涵蓋「醫院費用」(手術室、基本護理、藥物及儀器使用費)。主診專科醫生的手術費及每日巡房費(約 $1,500–$4,500/日)多獨立計算,會直接影響最終帳單。
- 麻醉科醫生費比例:若手術涉及全身麻醉或監測麻醉(MAC),麻醉科醫生的費用一般為外科主診醫生費的 30% 至 50%。
- 病理切片及附加消耗品:如照腸鏡時發現息肉並進行切除,病理化驗費(每件約 $900–$2,200)及微創手術專用器械/止血粉等消耗品,均會額外列於出院帳單。
- 申請保險預先批核 (Pre-authorization):入住私家醫院前,務必請主診醫生填寫自願醫保(VHIS)或私營醫療保險之「醫療費用預算表」(Medical Fee Advisory),並提前向保險公司提交申請,以確認可索償額度,避免出院時出現預算落差。